高功率可调谐半导体激光器  
                应用范围:  
原子和分子光谱学,激光冷却,BEC,脉冲激光种子,光通讯,光放大器,光传感器,激光干涉,激光拉曼光谱,气体分析和检测
 
 
产品描述
TA pro是TOPTICA高功率可调谐半导体激光器的旗舰产品。其特有的锥形放大技术使得我们可以在得到光斑质量非常优异的高功率激光的同时,保持了pro种子光的卓越的光谱特性。TA pro是已经非常成熟的TA 100的全新升级。其优化了卓越的稳定性和易用性,并在TOPTICA和用户的实验室中得到了无数次的验证。
 
 
技术参数:
    
        
            | 结构 | MOPA | 
    
    
        
            | 种子光 | DL   pro (集成) | 
        
            | 波长 | 633   .. 1265 nm* | 
        
            | 最大功率 | 0.25   .. 3 W | 
        
            | 粗调范围 | 15   .. 70 nm | 
        
            | 典型无跳模范围 | 20   - 50 GHz | 
        
            | 典型线宽(5 µs) | 0.1   .. 1 MHz | 
        
            | 偏振 | Linear   > 100 : 1 | 
        
            | ASE   背景噪声 | <   -40 dB | 
        
            |   光斑质量 M2 | <   1.5 (< 2.0 for some higher power chips) | 
        
            | 发散角 | <   1 mrad | 
        
            | 光高 | 50   ± 1 mm | 
        
            | 光隔离器 | 内部: 已含一个60 dB, 输出: 可选 30 or 60 dB | 
        
            | 光纤耦合 | 可选 | 
        
            | 光纤耦合效率** min. (typ.) | 50   (60) % | 
        
            | 电路控制 | SYS   DC | 
        
            | 频率调制选项 | Included | 
        
            | 幅度调制选项 | Included | 
        
            | 环境温度(运行/ 运输): | 15   - 30° C / 0 - 40° C | 
        
            | 环境湿度 | 无冷凝 | 
        
            | 运行电压 | 100   - 120 V / 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz (自动探测) | 
        
            | 功耗 | Typ.   120 W Max. 300 W | 
        
            | 激光头尺寸(L x W x H) |   400   x 192 x 90 mm3 | 
        
            | 电控尺寸(L x W x H) |   400   x 465 x 148 mm3 | 
    
 
 
* 光谱覆盖有间隙。
** 使用TOPTICA的FiberDock,需要隔离器。